|
ОАО "Амурметалл" 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 30
Контактные лица:
Борисова Светлана Эдуардовна тел. (4217) 52-95-74, 52-94-01, факс (4217) 52-92-18, borisova@amurmetal.ru
Игонова Елена Яковлевна тел. (4217) 52-94-06, факс (4217) 52-92-18, igonovaey@amurmetal.ru
Пожалуйста, обратите внимание, Красноярская Биржа Неликвидов не занимается продажей данного оборудования, по вопросам приобретения обращайтесь по контактным данным указанным выше.
Протокол цен на редукторы
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | |
| 1 | Редуктор 1Ц2Н-500-12,5-12ЦУ2 | шт | 2 | год выпуска 2004, не эксплуатировались, паспорт отсутствует |
| 2 | Редуктор ВКУ-750-28-12 | шт | 2 | год выпуска 2004, не эксплуатировались паспорт |
| 4 | Редуктор ВКУ-750-37,05-7 | шт | 2 | год выпуска 2004, не эксплуатировались, паспорт отсутствует |
| 5 | Редуктор РМ-500-40-33 | шт | 4 | год выпуска 2004, не эксплуатировались, паспорт отсутствует |
| 5 | Редуктор РМ-850-20-22М | шт | 1 | |
| 7 | Редуктор СКО-10-2 сетевой газовый | шт | 4 | |
| 8 | Редуктор СПО-6-2 сетевой газовый | шт | 4 | |
| 9 | Редуктор Ц2У-315НМ-20-12 | шт | 4 | |
| 10 | Редуктор ЦУ-160-40-12 | шт | 1 | |
Протокол цен на запорную арматуру
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| 1 | Вентиль бронзовый 522-03.187 ДУ80 РУ10 (фланец) | шт | 10 | |
| 2 | Вентиль запорный ВЗ-2 для газоанализаторов | шт | 4 | |
| 3 | Задвижка стальная 30с927нж ДУ500 РУ25 в комплекте с электроприводом и отв.фланцами | шт | 1 | год выпуска 2006, без фланцев и электропривода |
| 4 | Задвижка стальная 30с927нж ДУ800 РУ25 фланцевая с невыдвижным шпинделем | шт | 1 | год выпуска 2006, с фланцами и электроприводом |
| 5 | Задвижка чугунная 30ч906бр ДУ100 в комплекте с электроприводом | шт | 3 | год выпуска 2005 |
| 6 | Задвижка стальная 31с45нж ДУ15 РУ160 ЗКС-160 | шт | 6 | |
| 7 | Задвижка стальная 31с45нж ДУ25 РУ160 ЗКС-160 | шт | 2 | |
| 8 | Задвижка чугунная 30ч6бр ДУ350 РУ10 | шт | 3 | |
| 9 | Клапан стальной обратный Т-109 ДУ100 | шт | 8 | |
| 10 | Клапан всасывающий 06.04.01.330 | шт | 4 | |
| 11 | Клапан обратный 1МКО 10/320 | шт | 3 | |
| 12 | Клапан обратный DN50 к насосу GF3068.180 HT | шт | 4 | |
| 13 | Клапан обратный Г 51-33 | шт | 18 | |
| 14 | Клапан обратный ПГ 54-32м | шт | 11 | |
| 15 | Клапан обратный ПГ 54-34м | шт | 6 | |
| 16 | Клапан пневматический редукционный ПКР 112-25 УХЛ4 ГОСТ 18468-79 | шт | 2 | |
| 17 | Клапан предохранительный СППК4Р(17с25нж) ДУ25 РУ40 пружинный фланцевый в комплекте с ответными фланцами | шт | 1 | |
| 18 | Клапан предохранительный 32-20-1-11 | шт | 1 | |
| 19 | Клапан предохранительный МКПВ 32/3С2Р1 | шт | 6 | |
| 20 | Клапан стальной запорный 15с52нж10м ДУ15х63 | компл | 4 | |
| 21 | Клапан стальной запорный 15с52нж10м ДУ20х63 | компл | 1 | |
| 22 | Клапан отсечной CAMFLEX-II 35-35122 DN25 PN40 природный газ | шт | 2 | |
| 23 | Клапан регулирующий CAMFLEX-II 87-21115 DN25 PN40 | шт | 1 | |
| 24 | Клапан стальной запорный 15с68нж20У1 К321216-025-20 | шт | 10 | |
| 25 | Клапан чугунный обратный 19ч21бр Ду400 | шт | 1 | |
| 26 | Клапан стальной запорный КЗ 24028-006 ДУ6 Р25 угловой цапфовый | шт | 5 | |
| 27 | Вентиль стальной 15с22нж ДУ200 РУ40 | шт | 3 | |
| 28 | Клапан стальной обратный КПЛВ.494316.001 ТУ | шт | 20 | |
| 29 | Вентиль стальной 15с22нж Ду80 Ру40 | шт | 3 | |
| 30 | Вентиль чугунный 15ч14п ДУ80 РУ16 | шт | 18 | |
| 31 | Вентиль чугунный 15ч14п ДУ100 РУ16 | шт | 12 | |
| 32 | Отвод 90 градусов Ст3 ф426х12 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | |
| 33 | Клапан стальной предохранительный 140/500 нержавеющий с патрубками под приварку | шт | 5 | |
| 34 | Клапан стальной предохранительный 225/545 нержавеющий с патрубками под приварку | шт | 8 | |
| 35 | Клапан стальной предохранительный 380/220 нержавеющий с патрубками под приварку | шт | 6 | |
| 36 | Клапан чугунный 15кч883р ДУ25 РУ16 запорный мембранный фланцевый с электро-магнитным приводом 40ВА | шт | 2 | |
Протокол цен на подшипники
| № п/п | Наименование/номнкл.№ | Ед.изм. | Количество | Состояние |
| 1 | Подшипник 1000096, ААА158001730003, шт | шт | 1 | в упаковке |
| 2 | Подшипник 1000822, ААА158001730004, шт | шт | 1 | списать |
| 3 | Подшипник 1000900, ААА158001730005, шт | шт | 1 | нормальное |
| 4 | Подшипник 1000902, 49406, шт | шт | 3 | нормальное |
| 8 | Подшипник 1006, 49616, шт | шт | 4 | нормальное |
| 9 | Подшипник 100704, ААА158001730001, шт | шт | 1 | нормальное |
| 10 | Подшипник 102605, 49566, шт | шт | 2 | списать |
| 11 | Подшипник 11220, 49391, шт | шт | 1 | |
| 13 | Подшипник 11314, А30100115, шт | шт | 4 | списать |
| 14 | Подшипник 113522, 49365, шт | шт | 2 | списать |
| 15 | Подшипник 113640, 49529, шт | шт | 2 | выданы |
| 17 | Подшипник 1215, 49422, шт | шт | 1 | в упаковке |
| 18 | Подшипник 1220, 49090 | шт | 12 | |
| 19 | Подшипник 1220, 49090, шт | шт | 12 | |
| 20 | Подшипник 12312, 49389, шт | шт | 2 | |
| 21 | Подшипник 124, А30100007, шт | шт | 2 | нормальное |
| 22 | Подшипник 1314, А03010009 , шт | шт | 4 | нормальное |
| 23 | Подшипник 1315, 49522, шт | шт | 4 | нормальное |
| 24 | Подшипник 148, 49255, шт | шт | 3 | списать |
| 25 | Подшипник 150309, А03010042, шт | шт | 2 | списать |
| 26 | Подшипник 1608, 49546, шт | шт | 1 | |
| 28 | Подшипник 18324, 49298 , шт | шт | 2 | |
| 29 | Подшипник 2007140 М, 49472, шт | шт | 1 | |
| 30 | Подшипник 2007144, А30100123, шт | шт | 4 | в упаковке |
| 31 | Подшипник 2097156, 000580, шт | шт | 4 | |
| 32 | Подшипник 2097732, ААА158001730110, шт | шт | 4 | в упаковке |
| 34 | Подшипник 2097952, А03010102, шт | шт | 2 | в упаковке |
| 35 | Подшипник 2097960, ААА158001730111, шт | шт | 6 | в упаковке |
| 36 | Подшипник 221, 49502, шт | шт | 18 | списать |
| 37 | Подшипник 2222, 49333, шт | шт | 3 | |
| 38 | Подшипник 226, А30100131 | шт | 13 | нормальное |
| 39 | Подшипник 226, А30100131 , шт | шт | 13 | нормальное |
| 40 | Подшипник 24, 49272 , шт | шт | 5 | нормальное |
| 41 | Подшипник 2505, 49235, шт | шт | 25 | |
| 42 | Подшипник 26, 49481, шт | шт | 46 | нормальное |
| 43 | Подшипник 260805, 49260, шт | шт | 10 | |
| 44 | Подшипник 292306, 49404, шт | шт | 5 | |
| 45 | Подшипник 3003124, 49388, шт | шт | 2 | |
| 46 | Подшипник 3003140, 49557 , шт | шт | 10 | в упаковке |
| 47 | Подшипник 30-3522, 49469 , шт | шт | 1 | |
| 48 | Подшипник 3086313, 49637 , шт | шт | 8 | в упаковке |
| 49 | Подшипник 324, А30100029 , шт | шт | 3 | в упаковке |
| 50 | Подшипник 32410, 49370, шт | шт | 1 | |
| 51 | Подшипник 32610, ААА158001730201, шт | шт | 26 | |
| 52 | Подшипник 32617, 49435 , шт | шт | 7 | списать |
| 53 | Подшипник 330Л, 49459 , шт | шт | 6 | |
| 54 | Подшипник 3509, 000572 , шт | шт | 10 | |
| 55 | Подшипник 3534, 49615 , шт | шт | 18 | 6шт. списать. 2шт. в упаковке |
| 56 | Подшипник 3538, А03010180 , шт | шт | 27 | 10шт. - списать. 8шт. - в упаковке |
| 57 | Подшипник 3610, 49310 , шт | шт | 25 | |
| 58 | Подшипник 36214, ААА158001730041, шт | шт | 4 | списать |
| 59 | Подшипник 36215, 49107, шт | шт | 5 | |
| 60 | Подшипник 3738, ААА158001730116, шт | шт | 8 | в упаковке |
| 61 | Подшипник 38209, А03010001, шт | шт | 2 | в упаковке |
| 62 | Подшипник 38212, 49371, шт | шт | 4 | |
| 64 | Подшипник 4074904, 49377, шт | шт | 2 | |
| 65 | Подшипник 415, 49516 , шт | шт | 4 | 1шт. - списать, 3шт. - в упаковке |
| 66 | Подшипник 42208М, А03010014, шт | шт | 2 | |
| 67 | Подшипник 42212, 49275 , шт | шт | 1 | списать |
| 68 | Подшипник 42236, 49617 , шт | шт | 4 | в упаковке |
| 69 | Подшипник 46118, 49602, шт | шт | 2 | нормальное |
| 70 | Подшипник 46222, 49330, шт | шт | 19 | |
| 73 | Подшипник 50209, ААА158001730047, шт | шт | 2 | нормальное |
| 75 | Подшипник 5-236211, 49518, шт | шт | 8 | |
| 76 | Подшипник 52618, 49681, шт | шт | 12 | |
| 77 | Подшипник 53522, 49336 , шт | шт | 28 | |
| 79 | Подшипник 6004, ААА158001730026, шт | шт | 2 | |
| 81 | Подшипник 6102, 49433 , шт | шт | 2 | |
| 82 | Подшипник 6230, 49032 , шт | шт | 2 | |
| 83 | Подшипник 6-2319М, А30100053, шт | шт | 10 | в упаковке |
| 84 | Подшипник 6-32208, 49589 , шт | шт | 12 | в упаковке |
| 85 | Подшипник 6-46109 ЕБ, 49500 , шт | шт | 5 | в упаковке |
| 86 | Подшипник 6-705, 49608 , шт | шт | 10 | нормальное |
| 87 | Подшипник 697716, ААА158001730052, шт | шт | 1 | нормальное |
| 88 | Подшипник 7000110, ААА158001730018, шт | шт | 1 | в упаковке |
| 89 | Подшипник 7202, 004157 , шт | шт | 150 | списать |
| 91 | Подшипник 7308, 49625, шт | шт | 2 | в упаковке |
| 92 | Подшипник 7614, 49584 , шт | шт | 6 | 2шт. - новые, 4шт. - списать |
| 93 | Подшипник 76-32113, 49238, шт | шт | 2 | нормальное |
| 94 | Подшипник 7724, 49634 , шт | шт | 2 | в упаковке |
| 95 | Подшипник 7815, А30100083, шт | шт | 8 | |
| 96 | Подшипник 80019, 49650 , шт | шт | 10 | в упаковке |
| 97 | Подшипник 80204, 49362 , шт | шт | 40 | |
| 98 | Подшипник 8101, 49609 , шт | шт | 5 | нормальное |
| 101 | Подшипник 8224, А30100111, шт | шт | 1 | в упаковке |
| 102 | Подшипник 8307, 49605, шт | шт | 8 | в упаковке |
| 103 | Подшипник 8309, ААА158001730039, шт | шт | 1 | нормальное |
| 104 | Подшипник 9019436, А30100130, шт | шт | 2 | новые в ящике с паспортом |
| 105 | Подшипник 9039415, 49102, шт | шт | 10 | |
| 106 | Подшипник 9039420, 49405 , шт | шт | 2 | нормальное |
| 107 | Подшипник 9039428, ААА158001730083, шт | шт | 1 | в упаковке |
| 108 | Подшипник 92609, 49436, шт | шт | 9 | |
| 109 | Подшипник 92610, 49289, шт | шт | 10 | |
| 112 | Подшипник 94218, 49234 , шт | шт | 7 | |
| 113 | Подшипник 994713, 49397 , шт | шт | 1 | |
| 114 | Подшипник Ц 236211 Е, 49510 , шт | шт | 8 | |
Протокол цен на грузовое оборудование
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| 1 | Кран электрический козловой 5К КЗ подвижный 1 | шт | 1 | г/п 12,5т, пролет 32м, высота 10м, изготовлен в 2004г., в хорошем состоянии, с полным комплектом тех.документации, производитель МУП "КЗПТО", не эксплуатировался |
| 2 | Кран электрический мостовой №291 | шт | 1 | г/п 60/15т пролет 27,5м H=35/36м, изготовлен в 2006г, полный комплект тех.документации, производитель МУП "КЗПТО", не эксплуатировался |
| 3 | Крюк крановый 12Б-2 г/п 3,2т ГОСТ 6627-74 | шт | 2 | |
| 4 | Крюк крановый 12Б-2 г/п 3,2т ГОСТ 6627-74 | шт | 2 | |
| 5 | Крюк крановый 14Б-2 г/п 5т ГОСТ 6627-74 | шт | 1 | |
| 6 | Крюк крановый 14Б-2 г/п 5т ГОСТ 6627-74 | шт | 2 | |
| 7 | Крюк крановый 20Б-1 г/п 25т ГОСТ 6627-74 | шт | 1 | |
| 8 | Сопротивление крановое ИРАК-434.352.013-90 | шт | 2 | |
Протокол цен на металлопрокат
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Труба сварная ГОСТ 8696-74 ф1420х15,7 ст10Г2ФБ | тн | 37 |
| 2 | Труба сварная ГОСТ 10704-9 ф1020х12 ст17Г1С | тн | 117 |
| 3 | Труба сварная ГОСТ 10704-9 ф630х9 ст17Г1С | тн | 11 |
| 4 | Труба сварная ГОСТ 10704-91 ф1220х10 ст20 | тн | 12 |
| 5 | Труба сварная ГОСТ 10704-91 ф920х9 ст20 | тн | 47 |
| 6 | Труба сварная ГОСТ 10704-91 ф1220х12 ст20 | тн | 20 |
| 7 | Труба сварная ГОСТ 10704-91 ф720х8 ст3 | тн | 37 |
| 8 | Труба сварная ГОСТ 10704-91 ф820х9 ст3 | тн | 150 |
| 9 | Труба бесшовная ст20 ф57х10 ГОСТ 8732-78 | т | 56 |
| 10 | Труба стальная нержавеющая 12Х18Н10Т ф60х8мм | кг | 400 |
| 11 | Труба стальная нержавеющая 12Х18Н10Т ф112х6мм | кг | 62 |
| 12 | Труба стальная нержавеющая 12Х18Н10Т ф102х7мм | кг | 600 |
| 13 | Труба стальная нержавеющая 12Х18Н10Т ф140х3мм ГОСТ 9941-81 | кг | 443 |
| 14 | Труба стальная нержавеющая 12Х18Н10Т ф170х3мм ГОСТ 9941-81 | кг | 3436 |
| 15 | Труба стальная нержавеющая 12Х18Н10Т ф120х4мм ГОСТ 9941-81 | кг | 1147 |
| 16 | Шайба пружинная путевая М22 ГОСТ 19115 | шт | 650 |
| 17 | Шпилька М24х89 40Х ГОСТ 9066 | шт | 2425 |
| 18 | Шуруп 3,5х40 мелкий | кг | 9,8 |
| 19 | Шуруп 3х30 мелкий | кг | 7,25 |
| 20 | Шуруп 4х50 мелкий | кг | 57,6 |
| 21 | Болт сф М16-6gх35 оцинкованный ТУ 5264-011-01388348-01 | кг | 15500 |
| 22 | Гайка сф М16 ст20 оцинкованный ТУ 5264-011-01388348-01 | кг | 10000 |
Протокол цен на оборудование
| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| 1 | Установка насосная УН 200/320 | шт | 4 | комплект, с двигателем, срок эксплуатации 1 год, износа сопряженных поверхностей не обнаружено |
| 2 | Гидростанция CTR3-075/M7.5A/GP2-23.7/C200G/30 | шт | 1 | новая, не эксплуатировалась, производитель ЗАО "Кванта", Москва, выпущена по документам фирмы изготовителя «Duplomatic Oledinamica SpA», Италия |
| 3 | Трансформатор печной ЭТЦНК - 20000/10 | шт | 1 | заводской №1422609, год выпуска 1989, ВН 10 кВ,в эксплуатации с 2005 по 2007 года, комплектный, годен к эксплуатации |
| 4 | Трансформатор печной ЭТЦНК - 20000/10 | шт | 1 | заводской №1383442, год выпуска 1988, ВН 10 кВ, в эксплуатации с 2002 по 2007 года |
| 5 | Трансформатор печной ЭТЦНК - 12500/6 | шт | 1 | заводской №999835, год выпуска 1976, ВН 6 кВ, в эксплуатации с 1982 по 2007 года, комплектный, годен к эксплуатации |
| 6 | Трансформатор печной ЭТЦНК - 12500/10 | шт | 1 | заводской №1333542, год выпуска 1989, ВН 10 кВ, в эксплуатации с 2002 по 2007 года, комплектный, годен к эксплуатации |
| 7 | Трансформатор понижающий ОСМ-1,0 220В/110В | шт | 1 | |
| 8 | Трансформатор тока Т-0,66 200/5 | шт | 39 | |
| 9 | Трансформатор тока Т-0,66 300/5 | шт | 33 | |
| 10 | Трансформатор тока Т-0,66 400/5 | шт | 27 | |
| 11 | Трансформатор тока Т-0,66 600/5 | шт | 13 | |
| 12 | Трансформатор тока Т-0,66-10-0,5 100/5 | шт | 2 | |
| 13 | Трансформатор тока ТК-20 100/5 | шт | 5 | |
| 14 | Трансформатор тока ТК-20 200/5 | шт | 2 | |
| 15 | Трансформатор тока ТК-20 400/5 | шт | 3 | |
| 16 | Трансформатор тока ТК-20 50/5 | шт | 3 | |
| 17 | Трансформатор тока ТК-20 600/5 | шт | 2 | |
| 18 | Трансформатор тока ТК-20 800/5 | шт | 4 | |
| 19 | Трансформатор тока ТПЛ-10 100/5 | шт | 3 | |
| 20 | Трансформатор тока ТПЛ-10 200/5 | шт | 2 | |
| 21 | Трансформатор тока ТШ-20 400/5 | шт | 1 | |
| 22 | Трансформатор тока ТШ-20 600/5 | шт | 25 | |
| 23 | Трансформатор тока ТШ-20 800/5 | шт | 2 | |
Протокол цен на оборудование
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Бадья для сыпучих материалов чертеж 50539-65, 001362 , шт | шт | 10 |
| 2 | Барабан деревянный для кабеля, 31024 | шт | 1 |
| 3 | Барабан деревянный для кабеля, 31024 , шт | шт | 1 |
| 4 | Барабан, 51131, шт | шт | 1 |
| 5 | Блок управления БУ 8254-42А2, ААА158003357000 | шт | 1 |
| 6 | Бочка стальная б/у с механическими повреждениями, 006108 | шт | 3 |
| 7 | Бочка стальная б/у с механическими повреждениями, 006108, шт | шт | 3 |
| 8 | Бугель 40.8473.002, ААА158003809000, шт | шт | 2 |
| 9 | Выключатель автоматический АЗМ 630А, 005480 | шт | 2 |
| 10 | Емкость аварийная, 005805, шт | шт | 2 |
| 11 | Заклепка стальная 8х50 ГОСТ 10300-80, ААА158003346003 | кг | 5 |
| 12 | Калибр контроля загиба труб ф18х1,5, 005581, шт | шт | 2 |
| 13 | Клапан регулирующий 25ч940нж-040-40 0л-ST-я, ААА158000022001, шт | шт | 3 |
| 14 | Колесо в сборе Д400, 52704, шт | шт | 3 |
| 15 | Кольцо резиновое 260х5,9 МБС, 005737, шт | шт | 804 |
| 16 | Комплект монтажный ДУ300, 018314 | шт | 1 |
| 17 | Компрессор центробежный TA 3000 5000нм3/ч, 012691 | шт | 1 |
| 18 | Контейнер для метизов металлический 1т, 005772 | шт | 5 |
| 19 | Круг алмазный 1 А1 150х18х3 АС4 125/100, 003570, шт | шт | 56 |
| 20 | Круг алмазный 1 А1 75х4х5х16 АС6 160/125, 003571, шт | шт | 10 |
| 21 | Круг алмазный АПП 300х16х5х75 125/1, 003568, шт | шт | 3 |
| 22 | Круг шлифовальный 1 750х80х305 25А 40К СМ2, А06420021, шт | шт | 6 |
| 23 | Круг шлифовальный К 25А 1 250х10х127, 56320, шт | шт | 51 |
| 24 | Круг шлифовальный К 25А 5 200х32х76 25 СМ1 Б, 56344, шт | шт | 7 |
| 25 | Круг шлифовальный К 63С 1 300х50х127 40 355 Б, 005959 , шт | шт | 40 |
| 26 | Круг шлифовальный К 63С 1 350х60х203 40 355 Б, 56094, шт | шт | 11 |
| 27 | Круг шлифовальный ПП 24А 1 300х10х127, 56321 , шт | шт | 36 |
| 28 | Лампа электрическая МН 6,3-0,3 Е10, ААА158003044009 | шт | 50 |
| 29 | Мундштук наружный 0828-ОБТ для резака бронзовый, А30740013, шт | шт | 75 |
| 30 | Муфта зубчатая МЗ-1, А68600006 | шт | 20 |
| 31 | Муфта электромагнитная ЭТМ-72-1Н 24В, 004161 | шт | 5 |
| 32 | Муфта электромагнитная ЭТМ-82-1Н 24В, 004160 | шт | 3 |
| 33 | Насос аксиально-поршневой РМНА 63/35, ААА158001655001 | шт | 3 |
| 34 | Насос компенсационный 05.04.01.040, ААА158003810000 | шт | 2 |
| 35 | Панель чертеж ДКИЖ.067316.226, А30850191, компл | шт | 1 |
| 36 | Поддон к емкости аварийной, 005806, шт | шт | 3 |
| 37 | Подшипник 2097156, 000580, шт | шт | 4 |
| 38 | Подшипник Ц 236211 Е, 49510 , шт | шт | 8 |
| 39 | Пост управления ПКУ-3 12 16А, 003753 | шт | 5 |
| 40 | Предохранитель ПН-2 5006 315А, 002565 | шт | 68 |
| 41 | Предохранитель ПН-2 630А, А06640011 | шт | 13 |
| 42 | Приспособление для гибки труб ф18х1,5, 005582, шт | шт | 5 |
| 43 | Приспособление для обжима труб ф18х1,5, 005587 , шт | шт | 1 |
| 44 | Приспособление для прошивки труб ф18х1,5, 005583, шт | шт | 4 |
| 45 | Приспособление для сварки труб ф18х1,5, 005584 , шт | шт | 4 |
| 46 | Приспособление для сверления планок, 005588 , шт | шт | 1 |
| 47 | Приспособление для сверления труб ф18х1,5, 005585, шт | шт | 1 |
| 48 | Приспособление для фрезерования труб ф18х1,5, 005586 , шт | шт | 2 |
| 49 | Провод АПВ 1х6 установочный, А24800008 | м2 | 200 |
| 50 | Провод обмоточный медный ПСДКТ 2*3,0 | кг | 379 |
| 51 | Провод обмоточный медный ПСДКТ 2*5,0 | кг | 110 |
| 52 | Провод обмоточный медный ПСДКТ 2*6,0 | кг | 103 |
| 53 | Провод обмоточный медный ПСДКТ 3*6,3 | кг | 236 |
| 54 | Провод ПСДКТ 2,00х3,00 обмоточный медный, ААА158003831000 | кг | 236 |
| 55 | Провод ПСДКТ 2,00х3,00 обмоточный медный, ААА158003831000 | кг | 236 |
| 56 | Провод ПСДКТ 3,00х6,30 обмоточный медный, ААА158003831005 | кг | 379 |
| 57 | Проволока цинковая Ц1 Кр ф2,2мм ГОСТ 13073-77, ААА158003427894 | кг | 30 000 |
| 58 | Прокладка на заказ чертеж 11-2092911, А30850213, шт | шт | 22 |
| 59 | Пружина концевая к отбойному молотку , А68000005 , шт | шт | 63 |
| 60 | Пружина тарельчатая для скраповоза 250х100х14х6 ГОСТ 3057-79, А30810002,шт | шт | 24 |
| 61 | Реле максимального тока РТ 40/02, А02640005 | шт | 11 |
| 62 | Реле максимального тока РТ 40/100, А02640010 | шт | 2 |
| 63 | Реле максимального тока РТ 81/1, 000949 | шт | 2 |
| 64 | Реле промежуточное МКУ-48 36В, 004588 | шт | 7 |
| 65 | Реле указательное РЭУ-11-11 0,1А 50Гц 220В, А02550001 | шт | 40 |
| 66 | Ролик опорный чертеж К-2244 к листопрокатному оборудованию, А30850246 | шт | 29 |
| 67 | Ролик опорный чертеж К2666/1 к листопрокатному оборудованию, А30850290 | шт | 13 |
| 68 | Ролик опорный чертеж К-2722 к листопрокатному оборудованию, А30850271 | шт | 8 |
| 69 | Ролик рольганга чертеж 1-30542, ААА158003830001 | шт | 20 |
| 70 | Ролик чертеж К4326, А30850245 | шт | 5 |
| 71 | Рукав высокого давления II-12-210/125-У ГОСТ 6286-73, ААА158002073002, м | шт | 11 |
| 72 | Рым-болт Ст20 ГОСТ 1050-88, ААА158003519000 | шт | 6 |
| 73 | Сверло к/х 7,80 Р6М5, 003211, шт | шт | 35 |
| 74 | Серьга чертеж М-666У, А30810109 , шт | шт | 3 |
| 75 | Скоба на заказ чертеж 1625.02.02, А30850220, шт | шт | 4 |
| 76 | Слюдинит электроизоляционный ГСКВ 0,50, А02910066 | кг | 51 |
| 77 | Стеклолакоткань ЛСМ-105/120-1 0,15, 003101 | м2 | 171 |
| 78 | Стеклолакоткань ЛСП-130/155-1 0,15, 003159 | м2 | 544 |
| 79 | Стенки д/кристализ., 52630 , шт | шт | 4 |
| 80 | Ступица, 54452 , компл | шт | 10 |
| 81 | Таль ручная червячная ТРЧП-1,0/3 г/п 1т Н=3м передвижная, 027020 | шт | 1 |
| 82 | Таль ручная шестеренчатая ТРША-0,5-6 г/п 0,5т H=6м передвижная, 027156 | шт | 2 |
| 83 | Тележка левая трактора Т-170, 006112, шт | шт | 1 |
| 84 | Тележка правая трактора Т-170, 006113, шт | шт | 1 |
| 85 | Трансформатор тока Т-0,66 400/5, 003452 | шт | 27 |
| 86 | Трансформатор тока Т-0,66 600/5, 003451 | шт | 13 |
| 87 | Трансформатор тока ТК-20 100/5, 003458 | шт | 5 |
| 88 | Трансформатор тока ТПЛМ-10 20/5, 004886 | шт | 2 |
| 89 | Трансформатор тока ТШ-20 600/5, 003461 | шт | 25 |
| 90 | Тройник прямой чугунный ДУ15 ГОСТ 8948-75, 015580 | шт | 10 |
| 91 | Трубка электротехническая бумажно-бакелитовая ф12мм, ААА158003842002 | кг | 22,3 |
| 92 | Фланец стальной 1-25-10 12Х18Н10Т нержавеющий ГОСТ 12821-80, 018454 | шт | 30 |
| 93 | Фланец стальной 1-50-16 12Х18Н10Т нержавеющий ГОСТ 12821-80, 018456 | шт | 24 |
| 94 | Фланец стальной 80-16 Ст25 ГОСТ 12822-80 свободный на приварном кольце, 025326 | шт | 14 |
| 95 | Фреза отрезная 40х0,5 тип1, 003639 , шт | шт | 7 |
| 96 | Фреза отрезная 50х1,0 тип2, 001303, шт | шт | 28 |
| 97 | Фреза отрезная 63х1,0 тип2, 001304, шт | шт | 36 |
| 98 | Фреза отрезная 63х1,6 тип2, 003634, шт | шт | 20 |
| 99 | Фреза отрезная 80х1,6 тип2, 003636, шт | шт | 15 |
| 100 | Фреза червячная М10,00 ГОСТ 9324-80, 001300 , шт | шт | 1 |
| 101 | Фреза червячная М11,00 ГОСТ 9324-80, 001301, шт | шт | 1 |
| 102 | Фреза червячная М3,25 ГОСТ 9324-80, 001292, шт | шт | 1 |
| 103 | Фреза червячная М3,50 ГОСТ 9324-80, 001293, шт | шт | 1 |
| 104 | Щеколда чертеж 11-2063782, А30850233, шт | шт | 16 |
| 105 | Щетка электрическая ЭГ-4 16х32х50, 003630 | шт | 80 |
| 106 | Электродвигатель АИR50A4N3 0,63кВт 1340об/мин, 004612 | шт | 3 |
| 107 | Электродвигатель АИР56 0,66кВт 1350об/мин, 51268 | шт | 2 |
| 108 | Ящик 1100х1086х1648, А38900009 | шт | 4 |
| 109 | Ящик 1100х1086х1648, А38900009 , шт | шт | 4 |
|